Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 1 | 384 | 315933 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 22 | 16871 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 47 | 47259 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 43 | 58054 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 58456 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 52253 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 384 | 83040 |
![]() |
6 | 14 | 5 | 55 | 793498 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 54711 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 68691 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 47 | 86874 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2511 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2730 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2676 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1869 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2045 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1670 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1488 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1992 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2251 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4603 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8191 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6049 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5762 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2077 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1922 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1952 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1659 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1531 |
2022-10-20 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1597 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1496 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1408 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1176 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1264 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1586 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1355 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2300 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1722 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6396 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6572 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5413 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 33 | 94729 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 59847 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 28 | 71802 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 52550 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 27 | 61640 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 48201 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 58554 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 66506 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 908 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1378 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3100 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4698 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1710 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1266 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1276 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1573 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1668 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3630 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1272 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2134 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1119 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 787 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 827 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1604 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 762 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3346 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6417 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4886 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5876 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4165 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1979 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1588 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1488 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3131 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1072 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2846 |
![]() |
6 | 6 | 2 | 19 | 69393 |
![]() |
15 | 27 | 11 | 78 | 881922 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 66592 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 68129 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 58648 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1460 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2049 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1102 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 830 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2441 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1670 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2755 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 703 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2117 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2187 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1855 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2799 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2726 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1700 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5781 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6568 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4273 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3030 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1292 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1166 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 916 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 934 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1106 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 879 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 536 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 651 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 712 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 962 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 797 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1409 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1242 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 85296 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 47 | 72237 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 42 | 72431 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 78 | 79442 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 981 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10495 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2058 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3311 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2493 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6411 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4408 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6689 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3931 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1665 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3296 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1536 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2339 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3059 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1917 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 562 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 899 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 565 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 681 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2069 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3267 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1034 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1366 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2508 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2332 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1078 |
2021-06-28 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1839 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2682 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3171 |
![]() |
3 | 6 | 3 | 18 | 94168 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 17 | 71771 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 16 | 76351 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 18 | 70321 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1852 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1284 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1949 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5377 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8993 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4687 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7489 |
2021-02-08 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4534 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1274 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 898 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2956 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2319 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1398 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1909 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1518 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3044 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2916 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 933 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 847 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 678 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 414 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 753 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2554 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2302 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 885 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1723 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2260 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2575 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 66536 |
![]() |
15 | 25 | 8 | 441 | 697396 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 41 | 74592 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 30804 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 58860 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 56 | 47390 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 58576 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 23 | 61845 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 23 | 51452 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2238 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1250 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1194 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1488 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2728 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1486 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1818 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2499 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1594 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1673 |
2020-06-11 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1524 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1336 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1098 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1219 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2319 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2507 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1441 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1404 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1560 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1921 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3641 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1356 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1334 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1233 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1799 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1448 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1500 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1627 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1978 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1239 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 59 | 62507 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 109 | 64328 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 374 | 58650 |
![]() |
8 | 12 | 2 | 66 | 68782 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 441 | 59610 |
![]() |
16 | 63 | 33 | 229 | 561474 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 229 | 65113 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 158 | 108888 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2962 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6706 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1005 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1144 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1105 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1106 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2425 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 986 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7641 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18403 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2430 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5473 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2334 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2749 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2097 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2892 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3697 |
2019-11-18 | 0 | 2 | 1 | 57 | 2065 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2680 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2242 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5279 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3317 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3974 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 151 | 4096 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3935 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3221 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2894 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2622 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3491 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3917 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 33 | 39856 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 977 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 959 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 931 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 971 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1391 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1300 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 868 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2141 |
2019-10-09 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1663 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1051 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 947 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2432 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 793 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 751 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 803 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 958 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1013 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 850 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 843 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 782 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1520 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1227 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1440 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2234 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 957 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1007 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1392 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1360 |
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2325 |
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1980 |
2019-10-31 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1990 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 33 | 45551 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 39 | 43344 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 36 | 32628 |
![]() |
2 | 5 | 3 | 36 | 28821 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 574 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 540 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 656 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 626 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 848 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1097 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 878 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1009 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1482 |
2019-06-10 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1513 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1285 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1544 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2134 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1952 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1749 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 714 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 721 |
2019-06-18 | 1 | 1 | 0 | 28 | 784 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1129 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 774 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 847 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 872 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 657 |
2019-06-24 | 1 | 1 | 0 | 28 | 831 |
2019-06-25 | 0 | 2 | 1 | 29 | 671 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 702 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 686 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 554 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 534 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 458 |
![]() |
3 | 5 | 2 | 42 | 24018 |
![]() |
4 | 7 | 3 | 49 | 25705 |
![]() |
1 | 13 | 6 | 78 | 30126 |
![]() |
3 | 7 | 5 | 54 | 26746 |
![]() |
0 | 8 | 6 | 46 | 90678 |
![]() |
24 | 124 | 41 | 190 | 1568749 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 78 | 103777 |
![]() |
2 | 13 | 10 | 190 | 129697 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 165 | 112289 |
![]() |
0 | 4 | 3 | 45 | 111513 |
![]() |
2 | 10 | 3 | 42 | 146491 |
![]() |
1 | 8 | 4 | 40 | 117631 |
![]() |
1 | 7 | 3 | 42 | 176270 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7572 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4212 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1978 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1582 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6292 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6686 |
2018-06-07 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1823 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1893 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4163 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8116 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1837 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2340 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1819 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2670 |
2018-06-15 | 1 | 4 | 1 | 22 | 8659 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3675 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3923 |
2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1544 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5047 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15942 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12537 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2742 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10375 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19313 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15882 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4629 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3670 |
2018-06-28 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2053 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3881 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9415 |
![]() |
3 | 18 | 3 | 34 | 147281 |
![]() |
3 | 7 | 4 | 41 | 153639 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 39 | 190689 |
![]() |
6 | 35 | 4 | 40 | 96072 |
![]() |
5 | 14 | 3 | 40 | 83400 |
![]() |
36 | 232 | 15 | 50 | 684652 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 68398 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 39 | 62719 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1475 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1802 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4062 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1701 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2067 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1864 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1760 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3219 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2286 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1877 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1717 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2332 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2998 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2932 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1463 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1213 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1333 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1533 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2604 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1345 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1576 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1602 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1072 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2259 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1122 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2060 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2681 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1979 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4508 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2277 |
![]() |
4 | 23 | 2 | 37 | 65140 |
![]() |
4 | 23 | 3 | 46 | 55731 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 53971 |
![]() |
5 | 47 | 6 | 36 | 59906 |
![]() |
3 | 21 | 0 | 31 | 55886 |
![]() |
4 | 22 | 0 | 34 | 63392 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 33 | 53450 |
![]() |
6 | 31 | 3 | 34 | 43496 |
![]() |
4 | 43 | 0 | 38 | 50648 |
![]() |
5 | 12 | 0 | 33 | 51915 |
![]() |
77 | 842 | 17 | 54 | 775344 |
![]() |
3 | 28 | 1 | 37 | 63871 |
![]() |
1 | 17 | 0 | 39 | 55076 |
![]() |
4 | 24 | 0 | 54 | 71680 |
![]() |
2 | 30 | 0 | 26 | 61464 |
![]() |
3 | 23 | 0 | 32 | 64560 |
![]() |
4 | 57 | 3 | 30 | 74000 |
![]() |
8 | 60 | 4 | 30 | 64427 |
![]() |
8 | 73 | 2 | 35 | 58805 |
![]() |
7 | 56 | 2 | 27 | 51616 |
![]() |
9 | 118 | 2 | 29 | 66854 |
![]() |
15 | 116 | 3 | 31 | 60640 |
2016-02-01 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1072 |
2016-02-02 | 2 | 11 | 2 | 31 | 2732 |
2016-02-03 | 1 | 6 | 0 | 19 | 1724 |
2016-02-04 | 2 | 10 | 0 | 21 | 1929 |
2016-02-05 | 0 | 12 | 1 | 16 | 1691 |
2016-02-06 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2317 |
2016-02-07 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1728 |
2016-02-08 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2051 |
2016-02-09 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1872 |
2016-02-10 | 1 | 9 | 0 | 16 | 2102 |
2016-02-11 | 1 | 5 | 0 | 16 | 2483 |
2016-02-12 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2751 |
2016-02-13 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1321 |
2016-02-14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1170 |
2016-02-15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1624 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2162 |
2016-02-17 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2867 |
2016-02-18 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1952 |
2016-02-19 | 1 | 8 | 0 | 22 | 1982 |
2016-02-20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2432 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1529 |
2016-02-22 | 1 | 9 | 0 | 24 | 2941 |
2016-02-23 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2147 |
2016-02-24 | 2 | 6 | 0 | 10 | 1719 |
2016-02-25 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1173 |
2016-02-26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2618 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1924 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4419 |
2016-02-29 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2208 |
![]() |
13 | 240 | 0 | 30 | 82351 |
![]() |
200 | 3201 | 51 | 189 | 925567 |
![]() |
13 | 290 | 1 | 21 | 87213 |
![]() |
11 | 90 | 2 | 30 | 78850 |
![]() |
22 | 285 | 6 | 26 | 90180 |
![]() |
15 | 203 | 3 | 21 | 68467 |
![]() |
5 | 64 | 0 | 16 | 82222 |
![]() |
12 | 275 | 3 | 18 | 124663 |
![]() |
20 | 375 | 7 | 19 | 51523 |
2015-06-01 | 1 | 23 | 0 | 12 | 1852 |
2015-06-02 | 0 | 10 | 1 | 12 | 1107 |
2015-06-03 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1738 |
2015-06-04 | 0 | 6 | 0 | 13 | 1000 |
2015-06-05 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1278 |
2015-06-06 | 0 | 3 | 0 | 8 | 914 |
2015-06-07 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2011 |
2015-06-08 | 1 | 8 | 0 | 10 | 1231 |
